
| 時期 | 4月~10月 | 11月~3月 |
| 平日 | 6:00~22:00 | 6:00~22:00 |
| 土日祝日 | 5:30~22:00 | 6:00~22:00 |
| 定休日 | 毎月第3木曜日 | |
※季節により各ポンドの営業形態が変わりますので、詳細はお問い合せ下さい。
※ 当店の価格表示は、消費税相当額を含めた内税により表示しております 。
| 曜日 | 区分 | 3時間 | 6時間 | ナイター |
| 土・日 祝・祭日 |
男性 | 2,900円 | 4,100円 | 1,400円 |
| 女性・高校生・シニア | 2,200円 | 3,200円 | 1,100円 | |
| 中学生以下 | 1,600円 | 2,300円 | 800円 | |
| 平日 | 男性 | 2,300円 | 3,200円 | 1,100円 |
| 女性・高校生・シニア | 1,700円 | 2,500円 | 800円 | |
| 中学生以下 | 1,300円 | 1,900円 | 600円 | |
| 備考 | ※ シニアは65歳以上、小学生は大人同伴 |
|||
| セット | 3時間 | 6時間 | ナイター | 延長1時間 | 保証金 |
| フライ用 ルアー用 テンカラ用 |
1,000円 | 1,500円 | 500円 | 200円 | 1,000円 |
| エサ用 | 500円 | 750円 | 500円 | 100円 | - |
| ※エサの販売(ブドウ虫など) | |||||
| ※お預かりした保証金は、レンタル品の返却時にフロントにて返金いたします。 | |||||