釣果情報
- HOME
- 釣果情報


- 釣り人
- Rさん
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 25㎝
コメント
釣り場 | イチロー池 |
---|---|
HIT時間 | 18時頃 |
HITルアー | スプーン 2.5g オレンジ&金 |
コメント | 重めのスプーンの表層巻きでヒット!放流や雨の降り出し等のタイミングも重要かも |

- 釣り人
- Rさん
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 22㎝
コメント
釣り場 | イチロー池 |
---|---|
HIT時間 | 18時30分頃 |
HITルアー | クラウン2.5g オレキン |
コメント | 早々に連発したけど、その後は難しい…。重めのスプーンで比較的、早めのリトリーブが吉? |

- 釣り人
- Bさん
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 23cm
コメント
釣り場 | イチロー池 |
---|---|
HIT時間 | 9時頃 |
HITルアー | KOMAYA31 F |
コメント | 表層をスローに!連発もあり、KOMAYAはどのレンジでも最強! |


- 釣り人
- Aさん
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 25cm
コメント
釣り場 | イチロー池レストラン前 |
---|---|
HIT時間 | 11時頃 |
HITルアー | ロデオクラフト ウッサ |
コメント | この時期の雨は、高い水温を下げてくれる好条件ですね!ライズがあったら表層狙いで! |


- 釣り人
- Aさん
- 魚種
- ニジマス
- 体長
- 25㎝
コメント
釣り場 | イチロー池 |
---|---|
HIT時間 | 15時頃 |
HITルアー | ザンム35MR(アオダイショウカラー) |
コメント | やっぱりかけあがり付近はA級ポイントですね |